藥品名稱
臨床前期
臨床一期
臨床二期
臨床三期
查驗登記
上市
關節軟骨 (Articular cartilage)主要功能是降低硬骨對關節面的摩擦,一旦關節軟骨受損,很難自我修復,進而形成骨關節炎(Osteoarthritis, OA),患者會感到關節疼痛 (Pain)、觸痛 (Tenderness)、僵硬 (Stiffness)、鎖緊 (Locking),甚至有關節積液 (Effusion)。
國璽公司的幹細胞新藥「GXCPC1軟實立」於骨關節炎的藥理學研究顯示可再生軟骨組織;亦在組織學分析中,發現新形成的軟骨組織;毒理學的安全性測試中,數據顯示不會形成腫瘤。
2018年12月國璽公司與「台北榮民總醫院」進行人體臨床試驗第一/二期,GXCPC1可望成為治療關節炎的幹細胞新藥,造福更多為關節炎所苦的病患。
新藥名稱 | 軟實立 GXCPC1 | |
新藥試驗 | 以同種異體脂肪間質幹細胞 (ADSC) 治療患有膝部骨關節炎受試者的安全性與耐受性,伴隨一項第二期隨機分配、單盲、活性對照、平行分組之療效評估試驗 | |
適應症 | 膝部骨關節炎 | |
臨床進度 | 2018年12月 | 衛生福利部核准執行第一/二期臨床試驗 (NCT03943576) |
2022年10月 | 預計申請結案第一/二期臨床試驗 | |
2023年7月 | 公布臨床試驗數據之統計結果 | |
試驗目的 | 第一期 臨床試驗 | 評估膝骨關節炎受試者使用 GXCPC1 的耐受性與安全性相關特性。 |
第二期 臨床試驗 | 評估以 GXCPC1 治療膝骨關節炎受試者相較於海捷特加強型關節腔注射劑的安全性和療效。 | |
臨床試驗 合作醫院 |
第一/二期 臨床試驗 | 台北榮民總醫院 |
公開資訊 | 財團法人醫藥品查驗中心 | 台灣藥物臨床試驗資訊網 | |
操作說明:
![]() |
學術成就 | |||||
SCI Journal | Article | ||||
The Knee | Dec. 2018 | The effect of adipose-derived mesenchymal stem cells and chondrocytes with platelet-rich fibrin releasates augmentation by intra-articular injection on acute osteochondral defects in a rabbit model. | |||
Cell Transplantation | Dec. 2023 | Safety and tolerability of intra-articular injection of adipose-derived mesenchymal stem cells GXCPC1 in 11 Subjects with knee osteoarthritis: A nonrandomized pilot study without a control arm. | |||
得獎肯定 | |||||
2023年 新竹科學園區 創新產品獎 |
![]() |
||||
2024年 國家藥物科技 研究發展獎 |
![]() |